6375,00₽
- Доставка покупки от 1 дня
- Разные варианты оплаты
- Возможен кредит и рассрочка
Описание
Барометр БРИГ БМ93003-О — настенный измерительный прибор, который совмещает практическую функцию и декоративное оформление. Он подходит для помещений, где важно видеть атмосферное давление, температура, влажность и при этом сохранить спокойный классический вид интерьера.
Основные характеристики модели: диапазон давления 720…800 мм рт. ст.; диапазон температуры 10…+50 °C; диапазон влажности 1…100; материал корпуса Дерево; цвет Орех; установка Настенный. Они помогают понять, какие измерения доступны, как прибор будет выглядеть в помещении и где его удобнее разместить.
корпус из материала «Дерево»; цвет «Орех»; стиль исполнения — классический. Такой формат особенно уместен там, где прибор должен оставаться на виду и не выглядеть случайной технической деталью.
Особенности
Измерительный прибор для интерьера и наблюдений
- Атмосферное давление. Диапазон измерения указан как 720…800 мм рт. ст.; это основной параметр для барометра и метеостанции.
- Температура. Диапазон температуры 10…+50 °C помогает ориентироваться в условиях помещения, где расположен прибор.
- Влажность. Диапазон влажности 1…100 позволяет отслеживать изменение микроклимата, если гигрометр предусмотрен конструкцией.
- Функции. термометр — есть, гигрометр — да, часы — нет. Такой набор показывает, какие измерения доступны в конкретной модели.
- Корпус. Материал корпуса — Дерево, поэтому прибор воспринимается не только как измерительное устройство, но и как интерьерный предмет.
- Цвет. Исполнение «Орех» помогает заранее понять, как прибор будет смотреться на стене или рядом с мебелью.
- Установка. Тип установки — настенный; чаще всего такие приборы размещают на стене в сухом помещении.
- Стиль. Исполнение указано как классический, что важно для интерьера кабинета, гостиной, прихожей или дачного дома.
- Питание. питание — нет, тип батарейки — нет; если указано «нет», прибор не требует батареек для основных функций.
Применение
Барометры, метеостанции и термогигрометры используют для наблюдения за состоянием воздуха и изменением погодных условий. По атмосферному давлению можно отслеживать приближение перемен погоды, а температура и влажность помогают оценивать микроклимат в комнате, кабинете, мастерской или загородном доме.
Прибор размещают в месте, где показания легко считывать, но нет прямого нагрева от батарей, солнечных лучей, кухонного пара или постоянной сырости. Для настенной модели особенно важно подобрать ровную поверхность и закрепить корпус так, чтобы шкалы оставались хорошо видимыми.
Кому подойдет
- Для дома, дачи, кабинета или гостиной, где нужен наглядный прибор для наблюдения за погодой и микроклиматом.
- Для тех, кто предпочитает механические или классические метеоприборы без сложной настройки и лишних цифровых функций.
- Для интерьеров, где важны материал корпуса, цвет, форма и спокойное декоративное исполнение.
- Для людей, которым удобно видеть температуру, влажность или давление на отдельной шкале, не открывая приложение и не включая экран.
Важно знать
Показания барометра и других шкал зависят от правильного размещения. Прибор лучше держать вдали от отопительных приборов, открытого окна, прямого солнца и зон с резкими перепадами влажности. Если модель настенная, ее нужно закреплять устойчиво и не подвергать ударам.
Механические метеоприборы могут требовать аккуратного обращения и времени на стабилизацию показаний после переноски. Диапазоны измерений, питание, наличие термометра, гигрометра и часов следует сверять с характеристиками конкретной модели перед использованием.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720…800 |
| Диапазон t, C | 10…+50 |
| Диапазон rH, | 1…100 |
| Цвет | Орех |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | Нет |
| Колво батареек | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 260х100х35 |
| Высота, см | 26 |
| Ширина, см | 10 |
| Глубина, см | 3.5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
Похожие товары
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 700...800 |
| Диапазон t, C | 20...+50 |
| Диапазон rH, | 0...100 |
| Цвет | Сосна |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | Нет |
| Колво батареек | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 540х160х50 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 16 |
| Глубина, см | 5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Цвет | Венге |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Нет |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 347х112х40 |
| Высота, см | 34.7 |
| Ширина, см | 11.2 |
| Глубина, см | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Цвет | Белый с патиной |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | Нет |
| Колво батареек | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Нет |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 413х144х35 |
| Высота, см | 41,3 |
| Ширина, см | 14,4 |
| Глубина, см | 3,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Швеция |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 700...800 |
| Диапазон t, C | 40...+50 |
| Диапазон rH, | 0...100 |
| Цвет | Махагон |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | Нет |
| Колво батареек | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Есть |
| Габариты ВxШxГ, мм | 150х620х25 |
| Высота, см | 15 |
| Ширина, см | 62 |
| Глубина, см | 2.5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 700...800 |
| Диапазон t, C | 20...+50 |
| Диапазон rH, | 0...100 |
| Цвет | Махагон |
| Питание, В | Батарейки |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | АА |
| Колво батареек | 1 |
| Тип установки | Настольный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 150х130х130 |
| Высота, см | 15 |
| Ширина, см | 13 |
| Глубина, см | 13 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Цвет | Венге |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Нет |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 413х144х35 |
| Высота, см | 41,3 |
| Ширина, см | 14,4 |
| Глубина, см | 3,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 710...800 |
| Диапазон t, C | 40...+50 |
| Цвет | Дуб |
| Питание, В | Батарейки |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Нет |
| Часы | Есть |
| Габариты ВxШxГ, мм | 560х200х70 |
| Высота, см | 56 |
| Ширина, см | 20 |
| Глубина, см | 7 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Цвет | Венге |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Нет |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 332х114х40 |
| Высота, см | 33,2 |
| Ширина, см | 11,4 |
| Глубина, см | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Цвет | Венге |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Нет |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 417х144х20 |
| Высота, см | 41,7 |
| Ширина, см | 14,4 |
| Глубина, см | 2 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Диапазон rH, | 1...100 |
| Цвет | Белый с патиной |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | Нет |
| Колво батареек | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 260х100х35 |
| Высота, см | 26 |
| Ширина, см | 10 |
| Глубина, см | 3.5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Швеция |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 478,2...825 |
| Диапазон t, C | 20...+50 |
| Диапазон rH, | 2099 |
| Цвет | Слоновая кость |
| Питание, В | Батарейки |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип батарейки | АА |
| Колво батареек | 2 |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 165х165х40 |
| Высота, см | 16.5 |
| Ширина, см | 16.5 |
| Глубина, см | 4 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Диапазон p, мм. рт. ст. | 720...800 |
| Диапазон t, C | 10...+50 |
| Диапазон rH, | 1...100 |
| Цвет | Махагон |
| Питание, В | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Тип батарейки | Нет |
| Колво батареек | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Стиль исполнения | Классический |
| Термометр | Есть |
| Гигрометр | Да |
| Часы | Нет |
| Габариты ВxШxГ, мм | 260х100х35 |
| Высота, см | 26 |
| Ширина, см | 10 |
| Глубина, см | 3.5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
Магазины
