Вытяжной тихий вентилятор Soler & Palau Future-100TH
8978,00₽ Первоначальная цена составляла 8978,00₽.6906,00₽Текущая цена: 6906,00₽.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2350 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Нет |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x98 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 9,8 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 98 |
| Магазин | Mircli |
|---|---|
| Бренд | Soler & Palau |
| В наличии | В наличии |
| Страна производитель | Испания |
- Доставка покупки от 1 дня
- Разные варианты оплаты
- Возможен кредит и рассрочка
Вытяжной тихий вентилятор Soler & Palau Future-100TH — вытяжной вентилятор для использования в составе совместимого инженерного оборудования. Модель предназначена для удаления влажного и загрязненного воздуха из бытовых помещений, поддержания воздухообмена и снижения застоя запахов. Среди подтвержденных параметров: страна — Испания; производитель — Испания; мощность, вт — 13; поток воздуха м³/ч — 95.
Корпусный формат и бытовое назначение делают модель подходящей для локальной вытяжки. При подборе важны не только внешний вид и диаметр, но и производительность, уровень шума, наличие таймера, гигростата, обратного клапана и требования к электропитанию. Такие параметры помогают выбрать режим работы под конкретное помещение без лишней нагрузки на вентиляционный канал.
Особенности
- Совместимость и бренд. Модель относится к линейке Soler & Palau; при подборе важно сверить серию оборудования и посадочные параметры.
- Рабочая мощность. Значение 13 Вт позволяет оценить нагрузку на сеть и соответствие оборудованию.
- Воздухообмен. Производительность 95 м³/ч подходит для расчета вытяжки с учетом площади и назначения помещения.
- Шумовые характеристики. Уровень шума 40 дБа помогает заранее оценить комфорт при регулярной работе.
- Режимы работы. Количество скоростей: 1; это удобно для подбора интенсивности работы под условия эксплуатации.
- Управление. Тип управления: Автоматическое; этот параметр важен при подключении и выборе сценария работы.
Применение
Вентилятор устанавливают в вытяжной канал для удаления влажного воздуха, запахов и бытовых загрязнений. Типичные зоны применения — ванная комната, туалет, душевая, кухня, кладовая или другое небольшое помещение, где требуется постоянный или периодический воздухообмен. При монтаже учитывают диаметр канала, направление тяги, питание, уровень шума и наличие дополнительных функций.
Для ванной комнаты и санузла особенно важны регулярное удаление влажного воздуха и отсутствие обратной тяги. Если модель оснащена датчиками или автоматикой, режим работы настраивают в соответствии со схемой подключения. При замене старого устройства желательно сравнить не только диаметр, но и глубину корпуса, форму лицевой панели и способ крепления.
Кому подойдет
Подойдет для квартир, домов, санузлов, душевых, небольших кухонь и подсобных зон, где нужна компактная вытяжная вентиляция. Модель также может быть интересна при замене старого вентилятора с таким же посадочным диаметром и близкими параметрами.
Важно знать
Перед установкой важно сверить диаметр воздуховода, питание, глубину посадки и условия помещения. Для влажных зон особенно значимы влагозащита, корректное подключение и доступ для периодической очистки решетки и крыльчатки. Дополнительно стоит учитывать: гарантия — 1 год; вес — 1 кг; диаметр установки — 100 мм; питание — 220/50.
Похожие
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x109,3 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 10,93 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 109.3 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 5,6 |
| Поток воздуха м³/ч | 60 |
| Частота вращения, об/мин | 2100 |
| Количество скоростей | 2 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IPX4 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Обратный клапан | Нет |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x127 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 12,7 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 127 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Серебристый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 51 |
| Поток воздуха м³/ч | 270 |
| Частота вращения, об/мин | 1225 |
| Количество скоростей | 2 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 337x284x170 |
| Высота, см | 33,7 |
| Ширина, см | 28,4 |
| Глубина, см | 17 |
| Вес, кг | 3 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 284 |
| Высота | 337 |
| Глубина | 170 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2450 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 155x155x55 |
| Высота, см | 15,5 |
| Ширина, см | 15,5 |
| Глубина, см | 5,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 155 |
| Высота | 155 |
| Глубина | 55 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x109,3 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 10,93 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 109.3 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x109,3 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 10,93 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 109.3 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 7 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 5,6 |
| Поток воздуха м³/ч | 60 |
| Частота вращения, об/мин | 2100 |
| Количество скоростей | 2 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IPX4 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Обратный клапан | Нет |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x127 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 12,7 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 127 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Бежевый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2350 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Нет |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x98 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 9,8 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 98 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2450 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 155x155x55 |
| Высота, см | 15,5 |
| Ширина, см | 15,5 |
| Глубина, см | 5,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 155 |
| Высота | 155 |
| Глубина | 55 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 7 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Черный |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Бежевый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 7 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 48 |
| Поток воздуха м³/ч | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Количество скоростей | 2 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 337x284x170 |
| Высота, см | 33,7 |
| Ширина, см | 28,4 |
| Глубина, см | 17 |
| Вес, кг | 3 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 284 |
| Высота | 337 |
| Глубина | 170 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Золотистый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2500 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x85 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 8,5 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 7 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 85 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2350 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Нет |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x98 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 9,8 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 98 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 85 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 188x188x129,5 |
| Высота, см | 18,8 |
| Ширина, см | 18,8 |
| Глубина, см | 12,95 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 188 |
| Высота | 188 |
| Глубина | 129.5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 8 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP45 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x109,3 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 10,93 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 109.3 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 95 |
| Частота вращения, об/мин | 2350 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Таймер | Есть |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Обратный клапан | Нет |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x98 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 9,8 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 98 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 7,2 |
| Поток воздуха м³/ч | 65 |
| Частота вращения, об/мин | 2100 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Автоматическое |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IPX4 |
| Диаметр установки, мм | 100 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Обратный клапан | Есть |
| С реверсом | Нет |
| Тип установки | Настенный/потолочный |
| Цвет | Белый |
| Габариты ВхШхГ, мм | 158x158x127 |
| Высота, см | 15,8 |
| Ширина, см | 15,8 |
| Глубина, см | 12,7 |
| Вес, кг | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 158 |
| Высота | 158 |
| Глубина | 127 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна | Испания |
| Производитель | Испания |
| Мощность, Вт | 13 |
| Поток воздуха м³/ч | 80 |
| Частота вращения, об/мин | 2300 |
| Количество скоростей | 1 |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Таймер | Нет |
| Гигростат | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Влагозащищенный корпус | IP44 |
